Brother MFC-L2710DN Monolaser Multifunktionsdrucker
Artikelnummer: MFCL2710DNG1
Bei Fragen für Sie da!
Sie haben eine Produktfrage, eine Frage zu Ihrem Auftrag oder zu den Zahlungsmöglichkeiten? Unser Mitarbeiter-Team berät Sie gerne.
Dominik Mohn
PrintSpeed Kundenberater+49 (0)4671 943 349 0 | |
info@print-speed.de | |
Kontaktformular |
Neu im Sortiment
Entdecken Sie unsere Hundekauartikel. Ihre Fellnase wird sich freuen :)
Schnell, leise und umweltfreundlich: das MFC-L2710DN mit automatischem Duplexdruck, bis zu 30 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit und LAN-Schnittstelle überzeugt sowohl zu Hause, im Home-Office oder am Arbeitsplatz.
Funktionen
- Jetzt noch leiser drucken
Der 4-in-1 S/W-Multifunktionsdrucker MFC-L2710DN zeichnet sich durch eine deutlich geringere Geräuschemission während des Druckens aus. Bei Auswahl des Leisemodus wird der Schalldruckpegel sogar um bis zu 4 weitere Dezibel reduziert und ermöglicht so ein noch entspannteres Arbeiten. - Echte 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung
Mit bis zu 30 Seiten/Min. der 4-in-1 S/W-Multifunktionsdrucker MFC-L2710DN auch bei größeren Druckjobs ein hohes Tempo vor. Die echte Druckauflösung von 1.200 x 1.200 dpi liefert exzellente Ergebnisse, die mit weniger als 8,5 Sekunden auch nicht lange auf sich warten lassen. Ein Klick im Druckertreiber genügt und Sie drucken DIN A4-Seiten auf Wunsch automatisch beidseitig, oder Sie erstellen über die Broschürendruck-Funktion aus einem mehrseitigen DIN A4-Dokument automatisch eine handliche DIN-A5-Broschüre. - Geschlossene 250 Blatt Papierkassette
Der Multifunktionsdrucker MFC-L2710DN ist mit einer großzügigen 250 Blatt Papierkassette ausgestattet. Damit entfällt das häufige Papierauffüllen selbst bei größeren Druckaufträgen. Gleichzeitig schützt die geschlossene Papierkassette des Druckers Ihr Papier vor dem Verstauben und Vergilben durch direkten Lichteinfluss. - Einzelblatteinzug für Papier bis zu 230 g/m²
Zusätzlich zur Papierkassette besitzt der Multifunktionsdrucker MFC-L2710DN einen Einzelblatteinzug. Darüber verwenden Sie ganz einfach Umschläge, spezielle Papiersorten oder dickere Medien bis zu 230 g/m² ohne das Standardpapier aus der Papierkassette entfernen zu müssen. Stärkere Medien werden ohne Umlenkung über den geraden Papierweg bedruckt. - Vielfältige Anschlussmöglichkeiten
Schließen Sie das Multifunktionsgerät MFC-L2710DN lokal über USB an oder binden Sie es über LAN in Ihr Netzwerk ein. Oder Sie nutzen die vielfältigen Möglichkeiten das MFC-L2710DN über das Netzwerk mit Ihren Mobilgeräten zu verbinden.
Vorteile
- Schnell, leise und umweltfreundlich
- Bis zu 30 Seiten/Minute
- Bis zu 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung
- 250 Blatt Papierkassette und Einzelblatteinzug
- Automatischer Duplexdruck (DIN A4)
- USB 2.0 Hi-Speed und 10/100 BaseTX (LAN)
Lieferumfang
- Brother MFC-L2710DN
- Cartridge - Schwarz
- Trommel - Schwarz - Brother DR2400
Allgemein | |
---|---|
Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
Faxtyp | Normalpapier |
Drucktechnologie | Laser - monochrom |
Monatliche Kapazität (max.) | 15000 Seiten |
Empfohlenes monatliches Volumen | 2000 Seiten |
Bildschirm | 2 Zeilen x 16 Zeichen |
Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
Schnittstelle | USB 2.0, LAN |
AirPrint-fähig | Ja |
Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, zu OCR scannen |
Lokalisierung | Österreich, Deutschland |
Speicher | |
Standardspeicher | 64 MB |
Kopieren | |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
Max. Kopierauflösungsklasse | Bis zu 600 x 600 dpi |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Max. Kopien | 99 |
Kopierfunktionen | Sort |
Max. Druckauflösung | Bis zu 2400 x 600 dpi |
Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 2400 x 600 dpi |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 30 Seiten/Min. |
Bildverbesserungstechnologie | Brother HQ1200 |
Automatisch beidseitig | Ja |
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 8.5 Sek. |
Scannen | |
Scanelement | CIS |
Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi |
Interpolierte Auflösung | 19200 x 19200 dpi |
Graustufen Tiefe | 8-bit |
Farbtiefe | 24-Bit |
Farbtiefe (intern) | 30-bit |
Scanauflösung Details | 1200 x 1200 dpi - Flachbett ¦ 600 x 600 dpi - ADF |
Faxgerät | |
Kompatibilität | Super G3 |
Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
Datenkomprimierungssystem | MH, MR, MMR, JBIG |
Faxauflösungen | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi |
Kapazität Empfangsspeicher | Bis zu 400 Seiten |
Kapazität Übertragungsspeicher | Bis zu 400 Seiten |
Fax über PC | Ja |
Faxfunktionen | |
Error Correction Mode (ECM) | Ja |
One-Touch Wählen | 8 Rufnummer(n) |
Schnellwahl | 200 Rufnummer(n) |
Rundsenden | 258 Rufnummern |
Funktionen | Faxweiterleitung, Gruppenwahl, Dual Access |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Max. Vorlagenformat | Legal (216 x 356 mm) |
Vorlagenart | Blätter |
Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
Min. Mediengröße | 76.2 x 127 mm |
Max. Mediengröße | A4/Legal |
Min. Mediengewicht | 60 g/m² |
Max. Mediengewicht | 230 g/m² |
Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm) |
Unterstützte Umschlagformate | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Standardmedienkapazität | 250 Blatt |
Mehrzweckeinzug Kapazität | 1 Blatt |
Ausgabeablagekapazität | 120 Blatt |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 250 Blatt - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ ADF - 50 Blatt Größe: 105 x 147.3 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 105 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 1 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 230 g/m² ¦ Ausgabefach - 120 Blatt |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 32 Seiten/Min. (Letter A) - s/w ¦ Drucken: bis zu 15 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 15 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 22.5 ipm - s/w ¦ Scannen: bis zu 7.5 ipm - Farbe |
Verbindungen | |
Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45 |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | SSL, TLS, ARP |
Betriebssystemunterstützung | Linux, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 Bit), Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows Phone, Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, MS Windows Server 2016, macOS 10.13, Windows 10 in S mode |
Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme, Nuance PaperPort 14 SE |
Stromversorgung | |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
Stromverbrauch bei Betrieb | 440 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 42 Watt |
Stromverbrauch im Schlafmodus | 6.2 Watt |
Verschiedenes | |
Ausgabezeit erste Kopie s/w | 10 Sek. |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 700 Seiten ISO/IEC 19752 ¦ 1 x Trommel (Schwarz) - bis zu 12000 Seiten - Brother DR2400 |
Umweltschutzstandards | |
Kompatibel mit Blauem Engel | Ja |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 41 cm |
Tiefe | 39.85 cm |
Höhe | 31.85 cm |
Gewicht | 11.8 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportbreite | 58 cm |
Transporttiefe | 51.7 cm |
Transporthöhe | 43.4 cm |
Transportgewicht | 14.7 kg |
Umgebungsbedingungen | |
Geräuschpegel | 30 dBA (Leerlauf) / 48 dBA (in Betrieb) |
Min Betriebstemperatur | 10 °C |
Max. Betriebstemperatur | 32 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
Art.-ID | 15793 |
Zustand | Neu |
Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
Modell | MFCL2710DNG1 |
Hersteller | Brother |
Herstellungsland | Vietnam |
Inhalt | 1 Stück |
Gewicht | 15000 g |
Netto-Gewicht | 15000 g |
Maße | 560×510×430mm |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen
Hinweis: Jede Bewertung wird vor ihrer Veröffentlichung auf ihre Echtheit überprüft, sodass sichergestellt ist, dass Bewertungen nur von Verbrauchern stammen, die die bewerteten Produkte auch tatsächlich erworben bzw. genutzt haben.