Intel Prozessor Core i5-2310, 2,9 GHz - 4 Kerne - LGA 1155 Sockel - gebraucht - sehr guter Zustand - inkl. Cooler Master Lüfter
Artikelnummer: i5-2310
Bei Fragen für Sie da!
Sie haben eine Produktfrage, eine Frage zu Ihrem Auftrag oder zu den Zahlungsmöglichkeiten? Unser Mitarbeiter-Team berät Sie gerne.
Dominik Mohn
PrintSpeed Kundenberater+49 (0)4671 943 349 0 | |
info@print-speed.de | |
Kontaktformular |
Neu im Sortiment
Entdecken Sie unsere Hundekauartikel. Ihre Fellnase wird sich freuen :)
Intel Prozessor Core i5-2310, 2,9 GHz - 4 Kerne - LGA 1155 Sockel - gebraucht - sehr guter Zustand - inkl. Cooler Master Lüfter
gebraucht - ohne Treiber und Anleitung
Prozessor | |||
---|---|---|---|
Prozessorfamilie | Intel® Core? i5 | ||
Prozessorgeneration | Intel® Core? i5 der zweiten Generation | ||
Prozessor | i5-2310 | ||
Grundfrequenz des Prozessors | 2,9 GHz | ||
Anzahl Prozessorkerne | 4 | ||
Prozessorsockel | LGA 1155 (Socket H2) | ||
Prozessor Lithografie | 32 nm | ||
Komponente für | PC | ||
Prozessor-Threads | 4 | ||
Systembus-Rate | 5 GT/s | ||
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit | ||
Prozessor Boost-Frequenz | 3,2 GHz | ||
Prozessor-Cache | 6 MB | ||
Prozessor Cache Typ | L3 | ||
Thermal Design Power (TDP) | 95 W | ||
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 21 GB/s | ||
Speicher | |||
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 32 GB | ||
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR3-SDRAM | ||
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 1066,1333 MHz | ||
Speicherkanäle | Dual-channel | ||
Grafik | |||
Eingebaute Grafikadapter | Ja | ||
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® HD Graphics 2000 | ||
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 850 MHz | ||
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1100 MHz | ||
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 2 | ||
Merkmale | |||
Execute Disable Bit | Ja | ||
Leerlauf Zustände | Ja | ||
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja | ||
Marktsegment | Desktop | ||
PCI-Express-Slots-Version | 2.0 | ||
Unterstützte Befehlssätze | AVX,SSE4.1,SSE4.2 | ||
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein | ||
Prozessor Besonderheiten | |||
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja | ||
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja | ||
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein | ||
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja | ||
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Nein | ||
Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 | ||
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja | ||
Intel® InTru? 3D Technologie | Ja | ||
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi) | Ja | ||
Intel® FDI-Technik | Ja | ||
Intel® Insider? | Ja | ||
Intel® Fast Memory Access | Ja | ||
Intel® Flex Memory Access | Ja | ||
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja | ||
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja | ||
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja | ||
Intel® vPro? Platform Eligibility | Nein | ||
Betriebsbedingungen | |||
Tcase | 72,6 °C | ||
Sonstige Funktionen | |||
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT) | VT-x |
Art.-ID | 18721 |
Zustand | Gebraucht |
Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
Modell | i5-2310 |
Hersteller | Intel |
Herstellungsland | |
Inhalt | 1 Stück |
Gewicht | 750 g |
Netto-Gewicht | 750 g |
Hersteller: Intel Deutschland GmbH, Dornacher Str. 1, 85622 Feldkirchen, Deutschland
EU-Verantwortlicher:
Intel Deutschland GmbH, Dornacher Str. 1, 85622 Feldkirchen, Deutschland, Intel-safety-reporting@intel.com
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen
Hinweis: Jede Bewertung wird vor ihrer Veröffentlichung auf ihre Echtheit überprüft, sodass sichergestellt ist, dass Bewertungen nur von Verbrauchern stammen, die die bewerteten Produkte auch tatsächlich erworben bzw. genutzt haben.