AMFORMULA "Vital & Diet" Kartoffellauchsuppe 432 g
Artikelnummer: 30002-201
Bei Fragen für Sie da!
Sie haben eine Produktfrage, eine Frage zu Ihrem Auftrag oder zu den Zahlungsmöglichkeiten? Unser Mitarbeiter-Team berät Sie gerne.
Dominik Mohn
PrintSpeed Kundenberater+49 (0)4671 943 349 0 | |
info@print-speed.de | |
Kontaktformular |
Neu im Sortiment
Entdecken Sie unsere Hundekauartikel. Ihre Fellnase wird sich freuen :)
Produktinformationen "AMFORMULA "Vital & Diet" Kartoffellauchsuppe 432 g"
Genuss und Abwechslung. Leichte Umsetzbarkeit. Sichtbarer Erfolg. Das wünscht sich wohl jeder von einem Diätkonzept. Mit AMFORMULA ® machen wir es möglich.
Das Ersetzen von zwei täglichen Hauptmahlzeiten, im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch AMFORMULA® Produkte trägt zur Gewichtsreduktion bei.
Die enthaltenen Proteine können dazu beitragen Muskelmasse zu erhalten.
Nachgewiesener Erfolg: AMFORMULA ® wurde in einer Langzeit - Diätstudie "Leichter Leben" sehr erfolgreich zur Gewichtsabnahme im Vivantes Klinikum Berlin eingesetzt.
Zusammenfassung: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:85cc89bd-45bd-440a-a66a-3d70c9618053
Link zu der Langzeit-Anwendungsstudie: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:a8986d26-a56f-4588-a9c0-18ab787928df
Geschmack: Tomatensuppe, Kartoffellauchsuppe
Packungsgröße: Tomatensuppe: 570 g; Kartoffellauchsuppe: 432 g
Darreichungsform: Pulver
Lagerungshinweis: Bei Raumtemperatur (bis 21°C), trocken und vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern.
Zutaten:
Kartoffelflocken (Kartoffeln, Emulgator E471, Stabilisator E450, färbendes Gewürzextrakt), Milcheiweiß, gekörnte Brühe (Würze (enthält Soja), Salz, pflanzliches Fett (Palmöl)), Emulgator (Soja-Lecithin), Maisstärke, modifizierte Stärke (acetyliertes Distärkeadipat), Zwiebeln, Aroma (enthält Sellerie), Karottenpulver, Lauch, Kaliumphosphat, Karottengrieß, Tri-Calciumphosphat, Magnesiumhydroxid, Sellerieknollenpulver, Petersilie, schwarzer Pfeffer, Spinatpulver, Eisen(II)-Sulfat, L-Ascorbinsäure, Gewürzextrakt (Kurkuma), Zinkoxid, Nicotinamid, Kupfer(II)-gluconat, D-alpha-Tocopherylacetat, Mangan(II)-sulfat, Calcium-D-pantothenat, Antioxidationsmittel (DL-alpha-Tocopherol), Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumjodid, Natriumselenit, Phyllochinon, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin
Nährwertangaben:
Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100 g | RM** pro 100g | pro Tagesportion* | RM** pro Tagesportion |
Energie | 1.563 kJ / 371 kcal | 18,61% | 844 kJ / 200 kcal | 10,05% |
Fett | 8,5 g | 12,14% | 4,6 g | 6,57% |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 12,00% | 1,1 g | 5,50% |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,6 g | **** | 0,9 g | **** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,9 g | **** | 2,6 g | **** |
Kohlenhydrate | 42,9 g | 16,50% | 23,2 g | 8,92% |
davon Zucker | 3,6 g | 4,00% | 1,9 g | 2,11% |
Ballaststoffe | 5,3 g | **** | 2,9 g | **** |
Eiweiß | 27,9 g | 55,80% | 15,1 g | 30,20% |
Salz | 4,5 g | 75,00% | 2,3 g | 38,33% |
Vitamine und Mineralien | pro 100 g | % NRV*** pro 100 g | pro Tagesportion* | % NRV*** pro Tagesportion* |
Vitamin A | 512 μg RE | 64,00% | 276 μg RE | 35,00% |
Vitamin D | 3,0 μg | 60,00% | 1,6 μg | 32,00% |
Vitamin E | 8,5 mg α-TE | 71,00% | 4,6 mg α-TE | 38,00% |
Vitamin C | 48,0 mg | 60,00% | 25,9 mg | 32,00% |
Vitamin B1 | 1,2 mg | 109,00% | 0,65 mg | 59,00% |
Vitamin B2 | 1,3 mg | 93,00% | 0,70 mg | 50,00% |
Niacin | 11,6 mg NE | 73,00% | 6,3 mg NE | 39,00% |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100,00% | 0,75 mg | 54,00% |
Folsäure | 169 μg | 85,00% | 91,6 μg | 46,00% |
Vitamin B12 | 1,6 μg | 64,00% | 0,86 μg | 34,00% |
Biotin | 39,0 μg | 78,00% | 21,0 μg | 42,00% |
Pantothensäure | 3,4 mg | 57,00% | 1,8 mg | 30,00% |
Vitamin K | 56,2 μg | 75,00% | 30,4 μg | 41,00% |
Calcium | 534 mg | 67,00% | 288 mg | 36,00% |
Phosphor | 806 mg | 115,00% | 435 mg | 62,00% |
Kalium | 1.417 mg | 71,00% | 765 mg | 38,00% |
Eisen | 10,4 mg | 74,00% | 5,6 mg | 40,00% |
Zink | 6,0 mg | 60,00% | 3,2 mg | 32,00% |
Kupfer | 0,59 mg | 59,00% | 0,32 mg | 32,00% |
Jod | 118 μg | 79,00% | 64,1 μg | 43,00% |
Selen | 36,3 μg | 66,00% | 19,6 μg | 36,00% |
Magnesium | 225 mg | 60,00% | 121 mg | 32,00% |
Mangan | 1,1 mg | 55,00% | 0,60 mg | 30,00% |
Linolsäure | 4,1 g | **** | 2,2 g | **** |
Natrium | 1.721,0 mg | **** | 929 mg | **** |
* 54g Pulver mit 300ml heißem Wasser | ||||
** RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kj/2000kcal) | ||||
*** NRV = Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO(EU) Nr. 1169/2011 | ||||
**** keine Nährstoffbezugswerte bekannt | ||||
Erwachsenen wird empfohlen, 1 Portion, 54 Gramm Pulver, 1 mal täglich mit 300ml heißem Wasser einzunehmen. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel stellen keinen Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise dar. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufzubewahren. An einem trockenen Ort unter 25° C lagern. |
Nährwertangaben:
Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100 g | RM** pro 100g | pro Tagesportion* | RM** pro Tagesportion |
Energie | 1.563 kJ / 371 kcal | 18,61% | 844 kJ / 200 kcal | 10,05% |
Fett | 8,5 g | 12,14% | 4,6 g | 6,57% |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 12,00% | 1,1 g | 5,50% |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,6 g | **** | 0,9 g | **** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,9 g | **** | 2,6 g | **** |
Kohlenhydrate | 42,9 g | 16,50% | 23,2 g | 8,92% |
davon Zucker | 3,6 g | 4,00% | 1,9 g | 2,11% |
Ballaststoffe | 5,3 g | **** | 2,9 g | **** |
Eiweiß | 27,9 g | 55,80% | 15,1 g | 30,20% |
Salz | 4,5 g | 75,00% | 2,3 g | 38,33% |
Vitamine und Mineralien | pro 100 g | % NRV*** pro 100 g | pro Tagesportion* | % NRV*** pro Tagesportion* |
Vitamin A | 512 μg RE | 64,00% | 276 μg RE | 35,00% |
Vitamin D | 3,0 μg | 60,00% | 1,6 μg | 32,00% |
Vitamin E | 8,5 mg α-TE | 71,00% | 4,6 mg α-TE | 38,00% |
Vitamin C | 48,0 mg | 60,00% | 25,9 mg | 32,00% |
Vitamin B1 | 1,2 mg | 109,00% | 0,65 mg | 59,00% |
Vitamin B2 | 1,3 mg | 93,00% | 0,70 mg | 50,00% |
Niacin | 11,6 mg NE | 73,00% | 6,3 mg NE | 39,00% |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100,00% | 0,75 mg | 54,00% |
Folsäure | 169 μg | 85,00% | 91,6 μg | 46,00% |
Vitamin B12 | 1,6 μg | 64,00% | 0,86 μg | 34,00% |
Biotin | 39,0 μg | 78,00% | 21,0 μg | 42,00% |
Pantothensäure | 3,4 mg | 57,00% | 1,8 mg | 30,00% |
Vitamin K | 56,2 μg | 75,00% | 30,4 μg | 41,00% |
Calcium | 534 mg | 67,00% | 288 mg | 36,00% |
Phosphor | 806 mg | 115,00% | 435 mg | 62,00% |
Kalium | 1.417 mg | 71,00% | 765 mg | 38,00% |
Eisen | 10,4 mg | 74,00% | 5,6 mg | 40,00% |
Zink | 6,0 mg | 60,00% | 3,2 mg | 32,00% |
Kupfer | 0,59 mg | 59,00% | 0,32 mg | 32,00% |
Jod | 118 μg | 79,00% | 64,1 μg | 43,00% |
Selen | 36,3 μg | 66,00% | 19,6 μg | 36,00% |
Magnesium | 225 mg | 60,00% | 121 mg | 32,00% |
Mangan | 1,1 mg | 55,00% | 0,60 mg | 30,00% |
Linolsäure | 4,1 g | **** | 2,2 g | **** |
Natrium | 1.721,0 mg | **** | 929 mg | **** |
* 54g Pulver mit 300ml heißem Wasser | ||||
** RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kj/2000kcal) | ||||
*** NRV = Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO(EU) Nr. 1169/2011 | ||||
**** keine Nährstoffbezugswerte bekannt | ||||
Erwachsenen wird empfohlen, 1 Portion, 54 Gramm Pulver, 1 mal täglich mit 300ml heißem Wasser einzunehmen. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel stellen keinen Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise dar. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufzubewahren. An einem trockenen Ort unter 25° C lagern. |
Art.-ID | 19559 |
Zustand | Neu |
Altersfreigabe | Nicht gekennzeichnet |
Modell | 30002-201 |
Hersteller | AMFORMULA |
Herstellungsland | Deutschland |
Inhalt | 0.432 Kilogramm |
Gewicht | 600 g |
Netto-Gewicht | 432 g |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen
Hinweis: Jede Bewertung wird vor ihrer Veröffentlichung auf ihre Echtheit überprüft, sodass sichergestellt ist, dass Bewertungen nur von Verbrauchern stammen, die die bewerteten Produkte auch tatsächlich erworben bzw. genutzt haben.