AMSPORT Energy Mineral Pfirsich Maracuja - 1.700 g Pulver für ein isotonisches Getränk
Artikelnummer: 12002-121
Bei Fragen für Sie da!
Sie haben eine Produktfrage, eine Frage zu Ihrem Auftrag oder zu den Zahlungsmöglichkeiten? Unser Mitarbeiter-Team berät Sie gerne.
Dominik Mohn
PrintSpeed Kundenberater+49 (0)4671 943 349 0 | |
info@print-speed.de | |
Kontaktformular |
Neu im Sortiment
Entdecken Sie unsere Hundekauartikel. Ihre Fellnase wird sich freuen :)
Produktinformationen "AMSPORT Energy Mineral Pfirsich Maracuja 1.700 g"
Entdecke das AMSPORT® Energy Mineral Pulver, eine erstklassige Wahl zur Herstellung eines isotonischen Getränks, speziell entwickelt für Sportler, ohne mögliche Nachteile von freier Fruktose.
Mit fünf sorgfältig aufeinander abgestimmten Kohlenhydratquellen ist dieses Pulver seit Jahren beliebt bei vielen deutschen Bundesligisten. Vertraue auf die bewährte AMSPORT® Qualität und erlebe die Effizienz: 1.700 g Pulver ergeben beeindruckende 17 Liter Fertiggetränk.
Die Vielseitigkeit zeigt sich auch in der optimalen Kombination mit "Mark Warneckes Original Aminosäuren". Genieße die Vorzüge dieses isotonischen Getränks in vier leckeren und erfrischenden Geschmacksrichtungen.
Ein absolutes Muss für alle, die an ihre Grenzen gehen und darüber hinaus!
Optimiert und geschmackvoll – entfessle deine sportliche Power mit AMSPORT®! Das Produkt liefert viele wichtigen Mineralien und sorgt für einen effektiven Ausgleich.
Geschmack: Pfirsich-Maracuja
Packungsgröße: 1.700 Gramm
Darreichungsform: Pulver
Lagerungshinweis: Bei Raumtemperatur (bis 21°C) trocken und vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern
Zutaten:
Maltodextrin, Saccharose, Dextrose, Säuerungsmittel (Citronensäure), Tri-Natriumcitrat, Aroma (enthält Laktose), Speisesalz, Kaliumcitrat, Trennmittel (Siliciumdioxid), Calciumgluconat, Magnesiumgluconat, Natriumascorbat, L-Ascorbinsäure, D-alpha Tocopherylacetat (enthält Soja), Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, Farbstoff (Beta-Carotin), Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Riboflavin
Verzehrempfehlung:
Einnahme:
Zum Flüssigkeitsausgleich durch Schwitzen und zur schnellen Energiebereitstellung bei Belastung 1 portioniertes Getränk zubereiten. Verzehrmenge abhängig vom Flüssigkeitsverlust bzw. dem Energiebedarf durch Belastung.
Wichtig:
Trinken Sie bevor der Durst kommt, sonst kann es zu Leistungs- und Regenerationseinbußen kommen.
Nährwertangaben:
Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100 g | RM** pro 100g | pro Tagesportion* | RM** pro Tagesportion |
Energie | 1.612 kJ / 379 kcal | 19,19% | 806 kJ / 189 kcal | 9,60% |
Fett | < 0,1 g | unter 0,1 % | < 0,1 g | unter 0,1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | unter 0,1 % | < 0,1 g | unter 0,1 % |
Kohlenhydrate | 91,2 g | 35,08% | 45,6 g | 17,54% |
davon Zucker | 54,9 g | 61,00% | 27,4 g | 30,44% |
Eiweiß | < 0,1 g | unter 0,1 % | < 0,1 g | unter 0,1 % |
Salz | 1,4 g | 23,33% | 0,7 g | 11,67% |
Vitamine | pro 100 g | % NRV*** pro 100 g | pro Tagesportion* | % NRV*** pro Tagesportion* |
Vitamin C | 80,0 mg | 100,00% | 40,0 mg | 50,00% |
Niacin | 16,0 mg NE | 100,00% | 8,0 mg NE | 50,00% |
Vitamin E | 12,0 mg α-TE | 100,00% | 6,0 mg α-TE | 50,00% |
Pantothensäure | 7,4 mg | 123,00% | 3,7 mg | 62,00% |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100,00% | 0,7 mg | 50,00% |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 100,00% | 0,7 mg | 50,00% |
Vitamin B1 | 1,1 mg | 100,00% | 0,55 mg | 50,00% |
Folsäure | 200 μg | 100,00% | 100 μg | 50,00% |
Biotin | 50,0 μg | 100,00% | 25,0 μg | 50,00% |
Vitamin B12 | 2,5 μg | 100,00% | 1,3 μg | 50,00% |
Sonstige Stoffe | pro 100 g | % NRV*** pro 100 g | pro Tagesportion* | % NRV*** pro Tagesportion* |
Natrium | 549 mg | **** | 274 mg | **** |
* 50g Pulver mit 500ml Wasser | ||||
** RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kj/2000kcal) | ||||
*** NRV = Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO(EU) Nr. 1169/2011 | ||||
**** keine Nährstoffbezugswerte bekannt | ||||
Erwachsenen wird empfohlen, 1 Portion, 50 Gramm Pulver, im Training oder Wettkampf, 1 mal täglich mit einem Glas 500ml Wasser einzunehmen. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel stellen keinen Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise dar. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufzubewahren. An einem trockenen Ort unter 25° C lagern. |
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100 g | RM** pro 100g | pro Tagesportion* | RM** pro Tagesportion |
Energie | 1.612 kJ / 379 kcal | 19,19% | 806 kJ / 189 kcal | 9,60% |
Fett | < 0,1 g | unter 0,1 % | < 0,1 g | unter 0,1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | unter 0,1 % | < 0,1 g | unter 0,1 % |
Kohlenhydrate | 91,2 g | 35,08% | 45,6 g | 17,54% |
davon Zucker | 54,9 g | 61,00% | 27,4 g | 30,44% |
Eiweiß | < 0,1 g | unter 0,1 % | < 0,1 g | unter 0,1 % |
Salz | 1,4 g | 23,33% | 0,7 g | 11,67% |
Vitamine | pro 100 g | % NRV*** pro 100 g | pro Tagesportion* | % NRV*** pro Tagesportion* |
Vitamin C | 80,0 mg | 100,00% | 40,0 mg | 50,00% |
Niacin | 16,0 mg NE | 100,00% | 8,0 mg NE | 50,00% |
Vitamin E | 12,0 mg α-TE | 100,00% | 6,0 mg α-TE | 50,00% |
Pantothensäure | 7,4 mg | 123,00% | 3,7 mg | 62,00% |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100,00% | 0,7 mg | 50,00% |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 100,00% | 0,7 mg | 50,00% |
Vitamin B1 | 1,1 mg | 100,00% | 0,55 mg | 50,00% |
Folsäure | 200 μg | 100,00% | 100 μg | 50,00% |
Biotin | 50,0 μg | 100,00% | 25,0 μg | 50,00% |
Vitamin B12 | 2,5 μg | 100,00% | 1,3 μg | 50,00% |
Sonstige Stoffe | pro 100 g | % NRV*** pro 100 g | pro Tagesportion* | % NRV*** pro Tagesportion* |
Natrium | 549 mg | **** | 274 mg | **** |
* 50g Pulver mit 500ml Wasser | ||||
** RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kj/2000kcal) | ||||
*** NRV = Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO(EU) Nr. 1169/2011 | ||||
**** keine Nährstoffbezugswerte bekannt | ||||
Erwachsenen wird empfohlen, 1 Portion, 50 Gramm Pulver, im Training oder Wettkampf, 1 mal täglich mit einem Glas 500ml Wasser einzunehmen. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel stellen keinen Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise dar. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufzubewahren. An einem trockenen Ort unter 25° C lagern. |
Art.-ID | 19567 |
Zustand | Neu |
Altersfreigabe | Nicht gekennzeichnet |
Modell | 12002-121 |
Hersteller | AMSPORT |
Herstellungsland | Deutschland |
Inhalt | 1.7 Kilogramm |
Gewicht | 1850 g |
Netto-Gewicht | 1700 g |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen
Hinweis: Jede Bewertung wird vor ihrer Veröffentlichung auf ihre Echtheit überprüft, sodass sichergestellt ist, dass Bewertungen nur von Verbrauchern stammen, die die bewerteten Produkte auch tatsächlich erworben bzw. genutzt haben.