AMSPORT High Premium Whey Protein Isolat - Vanille
Artikelnummer: 11030-102
Bei Fragen für Sie da!
Sie haben eine Produktfrage, eine Frage zu Ihrem Auftrag oder zu den Zahlungsmöglichkeiten? Unser Mitarbeiter-Team berät Sie gerne.
Dominik Mohn
PrintSpeed Kundenberater+49 (0)4671 943 349 0 | |
info@print-speed.de | |
Kontaktformular |
Neu im Sortiment
Entdecken Sie unsere Hundekauartikel. Ihre Fellnase wird sich freuen :)
Entdecke das "AMSPORT® 100% High Premium Whey Protein" – die Spitzenqualität für Eiweiß mit herausragender Güte und optimaler biologischer Verwertbarkeit!
Dank der Cross-Flow-Filtration überzeugt dieses Whey Protein mit hoher Löslichkeit, niedrigem Fettgehalt und geringem Kohlenhydratanteil. Die Herstellung auf Wasserbasis macht es zu einer herausragenden Alternative zur herkömmlichen Milchbasis.
Das AMSPORT High Premium Whey Protein ist ein hochwertiges Nahrungsergänzungsmittel, das speziell für diejenigen entwickelt wurde, die ihren Proteingehalt erhöhen möchten. Es enthält Molkenproteinisolat, eine ausgezeichnete Proteinquelle.
Geschmack: Vanille
Packungsgröße: 700 Gramm und 1.800 Gramm Dose
Darreichungsform: Pulver, leicht löslich
Lagerungshinweis: Bei Raumtemperatur (bis 25°C), trocken und vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern.
Molkeneiweißisolat (Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Aroma, Süßungsmittel:
Natriumcyclamat, Sucralose, Natriumsaccharin; Trennmittel: Siliciumdioxid; Farbstoff: Beta-Carotin
Verzehrempfehlung:
So nimmst Du das ”AMSPORT® High Premium Whey Protein” am besten zu Dir:
Ein Shake, idealerweise nach dem Training verzehren.
So bereitest du deinen Shake zu:
1 Shake = 30 g Pulver in 300 ml fettarme Milch (1,5% Fett) oder vorzugsweise Wasser einrühren.
30 g Pulver entsprechen 3 gestrichenen Messlöffeln.
Einen passenden Messlöffel findest Du in jeder Packung.
Achte zusätzlich immer auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung, sowie eine gesunde Lebensweise.
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100 g | RM** pro 100g | pro Tagesportion* | RM** pro Tagesportion | pro Tagesportion Verzehrfertig ***** | RM** pro Tagesportion Verzehrfertig ***** |
Energie | 1.507 kJ / 355 kcal | 17,94% | 452 kJ / 106 kcal | 5,38% | 1.049 kJ / 247 kcal | 12,49% |
Fett | 0,8 g | 1,14% | 0,2 g | 0,29% | 4,7 g | 6,71% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 1,50% | 0,1 g | 0,50% | 3,1 g | 15,50% |
Kohlenhydrate | 2,0 g | 0,77% | 0,6 g | 0,23% | 15,3 g | 5,88% |
davon Zucker | 1,4 g | 1,56% | 0,4 g | 0,44% | 15,1 g | 16,78% |
Eiweiß | 90,1 g | 180,20% | 27,0 g | 54,00% | 37,5 g | 75,00% |
Salz | 0,74 g | 12,33% | 0,22 g | 3,67% | 0,61 g | 10,17% |
* 30g Pulver mit 300ml Wasser | ||||||
** RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kj/2000kcal) | ||||||
*** NRV = Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO(EU) Nr. 1169/2011 | ||||||
**** keine Nährstoffbezugswerte bekannt | ||||||
***** 30 g Pulver mit 300ml fettarmer Milch | ||||||
Erwachsenen wird empfohlen, 1 Portion, 30 Gramm Pulver, 1 mal täglich, mit einem Glas 300ml fettarmer Milch einzunehmen. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel stellen keinen Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise dar. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufzubewahren. An einem trockenen Ort unter 25° C lagern. |
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100 g | RM** pro 100g | pro Tagesportion* | RM** pro Tagesportion | pro Tagesportion Verzehrfertig ***** | RM** pro Tagesportion Verzehrfertig ***** |
Energie | 1.507 kJ / 355 kcal | 17,94% | 452 kJ / 106 kcal | 5,38% | 1.049 kJ / 247 kcal | 12,49% |
Fett | 0,8 g | 1,14% | 0,2 g | 0,29% | 4,7 g | 6,71% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 1,50% | 0,1 g | 0,50% | 3,1 g | 15,50% |
Kohlenhydrate | 2,0 g | 0,77% | 0,6 g | 0,23% | 15,3 g | 5,88% |
davon Zucker | 1,4 g | 1,56% | 0,4 g | 0,44% | 15,1 g | 16,78% |
Eiweiß | 90,1 g | 180,20% | 27,0 g | 54,00% | 37,5 g | 75,00% |
Salz | 0,74 g | 12,33% | 0,22 g | 3,67% | 0,61 g | 10,17% |
* 30g Pulver mit 300ml Wasser | ||||||
** RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kj/2000kcal) | ||||||
*** NRV = Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO(EU) Nr. 1169/2011 | ||||||
**** keine Nährstoffbezugswerte bekannt | ||||||
***** 30 g Pulver mit 300ml fettarmer Milch | ||||||
Erwachsenen wird empfohlen, 1 Portion, 30 Gramm Pulver, 1 mal täglich, mit einem Glas 300ml fettarmer Milch einzunehmen. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel stellen keinen Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise dar. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufzubewahren. An einem trockenen Ort unter 25° C lagern. |
Art.-ID | 19560 |
Zustand | Neu |
Altersfreigabe | Nicht gekennzeichnet |
Modell | 11030-102 |
Hersteller | AMSPORT |
Herstellungsland | Deutschland |
Inhalt | 0.7 Kilogramm |
Gewicht | 800 g |
Netto-Gewicht | 700 g |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen
Hinweis: Jede Bewertung wird vor ihrer Veröffentlichung auf ihre Echtheit überprüft, sodass sichergestellt ist, dass Bewertungen nur von Verbrauchern stammen, die die bewerteten Produkte auch tatsächlich erworben bzw. genutzt haben.