Brother MFC-L3750CDW Multifunktions-Farblaserdrucker
Artikelnummer: MFCL3750CDW
Bei Fragen für Sie da!
Sie haben eine Produktfrage, eine Frage zu Ihrem Auftrag oder zu den Zahlungsmöglichkeiten? Unser Mitarbeiter-Team berät Sie gerne.
Dominik Mohn
PrintSpeed Kundenberater+49 (0)4671 943 349 0 | |
info@print-speed.de | |
Kontaktformular |
Neu im Sortiment
Entdecken Sie unsere Hundekauartikel. Ihre Fellnase wird sich freuen :)
Kompaktes 4-in-1 Farb-Multifunktionsgerät mit LAN/WLAN
Schnell, leise und umweltfreundlich: Das MFC-L3750CDW von Brother bietet Multifunktionalität auf kleinstem Raum - ideal für den Arbeitsplatz oder kleine Arbeitsgruppen.
Hauptmerkmale MFC-L3750CDW:
- Bis zu 24 Seiten pro Minute in Farbe und s/w
- Automatischer Duplexdruck
- 250 Blatt Papierkassette und Einzelblatteinzug
- 512 MB Speicher
- USB 2.0 Hi-Speed, LAN (10/100 BaseTX) und WLAN (802.11 b/g/n)
- USB-Host
Allgemein | |
---|---|
Druckerschriften | Skalierbare PCL x 73 ¦ PCL (Bitmap) x 12 ¦ Skalierbare PostScript x 66 |
Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
Faxtyp | Normalpapier |
Services im Bundle | Brother PRINT AirBag für 15.000 Seiten |
Drucktechnologie | LED - Farbe |
Empfohlenes monatliches Volumen | 300 - 1.500 Seiten |
Display-Diagonale | 9.34 cm (3.7") |
Anzeige Farbunterstützung | Farbe |
Anzeigefunktionen | Touchscreen |
Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
Schnittstelle | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host |
AirPrint-fähig | Ja |
Büromaschinen-Merkmale | Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scan auf SharePoint, an USB Host scannen |
Lokalisierung | Deutschland |
Speicher | |
Standardspeicher | 512 MB |
Kopieren | |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
Max. Kopierauflösungsklasse | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Max. Kopien | 99 |
Kopierfunktionen | Sort |
Max. Druckauflösung | Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe) |
Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe) |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 24 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe) |
Druckertreiber/Emulationen | PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7, XPS |
Automatisch beidseitig | Ja |
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 14 Sek. |
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 14 Sek. |
Farbverwaltungsmerkmale | Mopria |
Scannen | |
Scanelement | CIS |
Optische Auflösung | 1200 x 2400 dpi |
Interpolierte Auflösung | 19200 x 19200 dpi |
Graustufen Tiefe | 8-bit |
Farbtiefe | 24-Bit |
Farbtiefe (intern) | 48-bit |
Scanauflösung Details | 1200 x 2400 dpi - Flachbett ¦ 600 x 600 dpi - ADF |
Faxgerät | |
Kompatibilität | Super G3 |
Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
Datenkomprimierungssystem | MH, MR, MMR, JBIG |
Faxauflösungen | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi |
Kapazität Empfangsspeicher | Bis zu 500 Seiten |
Kapazität Übertragungsspeicher | Bis zu 500 Seiten |
Fax über PC | Ja |
Faxfunktionen | |
Schnellwahl | 200 Rufnummer(n) |
Rundsenden | 250 Stationen |
Funktionen | Automatische Wahlwiederholung, Gruppenwahl |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Max. Vorlagenformat | Legal (216 x 356 mm) |
Unterstützte Originalgrößen | Legal (216 x 356 mm), 215.9 x 300 mm |
Vorlagenart | Blätter |
Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
Min. Mediengröße | 76.2 x 116 mm |
Max. Mediengröße | A4/Legal |
Min. Mediengewicht | 60 g/m² |
Max. Mediengewicht | 163 g/m² |
Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier, glänzendes Papier |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm) |
Unterstützte Umschlagformate | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Standardmedienkapazität | 250 Blatt |
Mehrzweckeinzug Kapazität | 1 Blatt |
Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ ADF - 50 Blatt Größe: 105 x 147.3 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 105 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 1 Blatt Größe: 76.2 x 116 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ Ausgabefach - 150 Blatt |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. (Letter A) - s/w ¦ Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe ¦ Drucken: bis zu 24 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 24 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Drucken: bis zu 8 Seiten pro Minute (A4/Letter A) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 8 Seiten pro Minute (A4/Letter A) - Farbe Duplex |
Verbindungen | |
Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Kerberos, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, 802.1x, WPA2-PSK, ARP, PEAP, EAP-FAST, EAP-MD5 |
Betriebssystemunterstützung | Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows Phone, Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, MS Windows Server 2016, macOS 10.13, Windows 10 in S mode |
Stromversorgung | |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
Stromverbrauch bei Betrieb | 430 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 75 Watt |
Stromverbrauch im Schlafmodus | 10.1 Watt |
Verschiedenes | |
Ausgabezeit erste Kopie s/w | 15 Sek. |
Ausgabezeit erste Kopie Farbe | 16 Sek. |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Cartridge (Cyan) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Cartridge (Magenta) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Cartridge (Gelb) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Trommel - bis zu 18000 Seiten - Brother DR243CL ¦ 1 x Riemen - bis zu 50000 Seiten - Brother BU223CL ¦ 1 x Abfalltonersammler - bis zu 50000 Seiten - Brother WT223CL |
Umweltschutzstandards | |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Kompatibel mit Blauem Engel | Ja |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 41 cm |
Tiefe | 47.5 cm |
Höhe | 41.4 cm |
Gewicht | 23.4 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportbreite | 58.9 cm |
Transporttiefe | 52.3 cm |
Transporthöhe | 56.8 cm |
Transportgewicht | 27.6 kg |
Umgebungsbedingungen | |
Geräuschpegel | 43 dBA (Leerlauf) / 47 dBA (in Betrieb) |
Min Betriebstemperatur | 10 °C |
Max. Betriebstemperatur | 32 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
Art.-ID | 16420 |
Zustand | Neu |
Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
Modell | MFCL3750CDW |
Hersteller | Brother |
Herstellungsland | |
Inhalt | 1 Paket |
Gewicht | 24500 g |
Netto-Gewicht | 24500 g |
Maße | 590×510×560mm |
Hersteller: Brother International GmbH, Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vibel, Deutschland
EU-Verantwortlicher:
Brother International GmbH, Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vibel, Deutschland, 061018050, brother@brother.de
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen
Hinweis: Jede Bewertung wird vor ihrer Veröffentlichung auf ihre Echtheit überprüft, sodass sichergestellt ist, dass Bewertungen nur von Verbrauchern stammen, die die bewerteten Produkte auch tatsächlich erworben bzw. genutzt haben.